| Mannschaft | Tag | von | bis | Halle |
| Jugend | Di | 16:30 | 17:45 | Realschule+; Edenkoben |
| Jugend | Fr | 16:00 | 17:30 | Neue Halle; Edesheim |
| Herren 1 | Di | 19:30 | 21:45 | Realschule+; Edenkoben |
| Herren 1 | Fr | 19:30 | 21:45 | Gymnasium Halle; Edenkoben |
| Damen 1 & 2 | Di | 18:00 | 19:30 | Realschule+; Edenkoben |
| Damen 1 & 2 | Fr | 17:30 | 19:30 | Gymnasium Halle; Edenkoben |
| Damen 3 & Jugend | Di | 16:30 | 17:45 | Realschule+; Edenkoben |
| Damen 3 | Fr | 17:30 | 19:30 | Neue Halle; Edesheim |
| Mixed | Di | 20:00 | 22:00 | Realschule+; Edenkoben |
| Mixed | Fr | 19:30 | 22:00 | Neue Halle; Edesheim |
| Stand: 09/2026 |